Position Monitor

0
Open Positions 持倉數
$0
Invested Capital 已投入
$0
Unrealized PnL 未實現盈虧
$0
Open Risk 開倉風險
當前市場 Current Market: 美股 US
Add New Position
Open Positions
TickerStrategyEntryStopTarget R:RSharesTotal Value 總值Current今日 Today%PnL%Risk $Days NoteActions
AXIA US/ML $13.00 $13.00 $13.71 Infinity 98 $1274.02 $12.81 -1.5% $0 5 Auto-ML 3.5★ ws=81 scaled=probe+confirm
ORKA US/ML $52.25 $51.73 $0.00 N/A 5 $261.25 $68.89 +31.9% $3 23
SYRE US/QM $52.65 $52.65 $67.43 Infinity 10 $526.51 $73.02 +38.7% $0 9 Auto-QM 4.0★ ws=80
VRT US/ML $273.31 $271.76 $274.41 0.7:1 4 $1093.26 $307.09 +12.4% $6 11 Auto-ML 4.5★ ws=70 scaled=probe+confirm
RLAY US/QM $16.68 $16.08 $23.62 11.5:1 7 $116.78 $16.70 +0.1% $4 2 Auto-QM 3.5★ ws=70 setup=RPL
ANAB US/QM $68.31 $66.61 $88.26 11.7:1 6 $409.88 $67.51 -1.2% $10 2 Auto-QM 4.0★ ws=80 setup=HTF
IPGP US/ML $127.31 $122.16 $156.61 5.7:1 8 $1018.44 $125.50 -1.4% $41 2 Auto-ML 4.5★ ws=94 scaled=probe+confirm
VIAV US/QM $42.64 $41.22 $62.16 13.8:1 8 $341.12 $44.40 +4.1% $11 2 Auto-QM 4.0★ ws=73 setup=LADDER
BW US/QM $18.19 $17.42 $22.72 5.9:1 22 $400.18 $18.35 +0.9% $17 2 Auto-QM 4.5★ ws=73 setup=HTF
TIGO US/ML $80.48 $78.09 $92.24 4.9:1 3 $241.44 $81.38 +1.1% $7 2 Auto-ML 4.0★ ws=93 scaled=probe+confirm
TH US/QM $14.85 $14.48 $18.81 10.7:1 14 $207.90 $14.86 +0.1% $5 1 Auto-QM 4.0★ ws=73 setup=LADDER
NIO US/ML $6.89 $6.78 $9.11 20.2:1 19 $130.91 $6.85 -0.6% $2 1 Auto-ML 4.0★ ws=93 scaled=probe+confirm
PCVX US/ML $61.74 $61.15 $69.51 13.2:1 5 $308.70 $62.32 +0.9% $3 1 Auto-ML 4.0★ ws=82 scaled=probe+confirm
TRAXV US/FREE $0.00 $0.00 $0.00 N/A 6 $0.00 $25.63 +0.0% $0
Health Check Results
IBKR 交易面板
連接狀態: 離線
Bid
--
Ask
--
Last: --
新增訂單
-- 未連接 / Not connected --
-- 尚未載入 / Not loaded --
-- 無交易記錄 / No trades --
連接模式 / Connection Mode
載入中...
Host:
Port:
Mode:
Status:
連接模式說明 / Mode Information:
LOCAL: 傳統本地 TWS 或 IB Gateway
DOCKER: Docker 容器中運行的 Gateway(推薦)
REMOTE: 遠端服務器上的 Gateway